Tarieven Energielabel woningbouw
Tussenwoning | Appartement | Tussenwoning | Hoekwoning | Vrijstaand | Nieuwbouw |
Tot 75 m2 | 250 | 295 | 320 | 395 | op aanvraag |
75-150 m2 | 295 | 340 | 375 | 420 | op aanvraag |
150-225 m2 | 340 | 385 | 420 | 445 | op aanvraag |
Vanaf 225m2 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Tarieven Utiliteitsbouw
Energielabel Utiliteit (bestaande bouw)
Tot 100 m2 | 350 |
100-250 m2 | 450 |
250-500 m2 | 650 |
500-1000 m2 | 850 |
1000-1500 m2 | 1100 |
Vanaf 1500 m2 | op aanvraag |
Energielabel Utiliteit (nieuwbouw)
Prijs op aanvraag
Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief afmeldkosten. Exclusief reiskosten > 20 km vanaf Brummen.